Login Search

Статистика игроков

126 из 19,670 показано

Предыдущая 1 2 Следующая

Место

Игрок

Убийств

Смертей

K:D

HS

HS%

Онлайн

Активность

Скилл

1 нет изменений us Churka team^BAJIEHTuH Bimurzaev 929 365 2.55 323 34.77% 07:09:15 842.35 нет изменений
2 Разница: -1 fr PapaKarlo 389 145 2.68 193 49.61% 03:30:28 709.86 Разница: -1.40
3 Разница: +1 ru ImplosionXXX 10,079 5,716 1.76 2,975 29.52% 103:50:19 518.02 Разница: -12.36
4 Разница: +1 ru BOS9IRA 288 178 1.62 99 34.38% 03:36:14 470.83 Разница: +106.39
5 Разница: +1 ru Not Bad 234 116 2.02 40 17.09% 03:12:53 468.62 Разница: +75.32
6 Разница: +1 ru enemy174rus 289 119 2.43 110 38.06% 03:58:59 427.04 Разница: +10.18
7 Разница: +1 ru VLADIMIR 229 268 0.85 43 18.78% 05:04:11 402.70 Разница: -3.00
8 Разница: +1 us /7YrOBu4Ka 132 89 1.48 64 48.48% 01:24:51 402.15 нет изменений
9 Разница: +1 ru Sanek 339 353 0.96 142 41.89% 07:15:49 372.87 Разница: -81.23
10 Разница: +1 [F.U.W.L.] Gaara 556 509 1.09 144 25.90% 06:15:24 372.28 Разница: +70.21
11 нет изменений ru 111 213 104 2.05 86 40.38% 03:54:59 350.64 Разница: -47.55
12 Разница: +1 ru ANdrey 279 286 0.98 119 42.65% 09:40:41 319.03 Разница: +20.88
13 Разница: +1 petro123) 100 114 0.88 41 41.00% 02:01:01 314.80 Разница: +20.28
14 Разница: +1 ru Maki 41 26 1.58 12 29.27% 00:49:53 312.91 Разница: -5.00
15 Разница: +1 cer)ll( 337 408 0.83 122 36.20% 07:42:23 304.94 нет изменений
16 Разница: +1 ru DANZEL 1,289 1,662 0.78 449 34.83% 23:44:21 304.27 Разница: -22.78
17 Разница: +1 ru _.:._DIABLO_.:._ 143 81 1.77 63 44.06% 01:50:10 302.90 Разница: +12.16
18 Разница: +1 ru Anoobik 116 131 0.89 58 50.00% 01:39:43 300.26 Разница: +91.47
19 Разница: +1 ru MOLOKOV 207 238 0.87 92 44.44% 03:26:44 276.47 Разница: +24.77
20 Разница: +1 ru StReL 217 178 1.22 102 47.00% 02:19:40 274.50 нет изменений
21 Разница: +1 ru progress38 206 96 2.15 114 55.34% 02:03:11 265.86 Разница: +19.65
22 Разница: +1 us [Roy Jones] 86 49 1.76 39 45.35% 01:02:41 262.96 Разница: +20.44
23 Разница: +1 ru KINGIFSS 201 471 0.43 57 28.36% 05:53:51 260.15 Разница: +31.96
24 Разница: +1 ru Plaeyr [CS-HLDS.RU] 88 133 0.66 23 26.14% 02:18:17 257.43 Разница: +7.00
25 Разница: +1 us saha 45 1,911 2,658 0.72 732 38.30% 30:44:44 250.46 нет изменений
26 Разница: +1 ru TAMAGO4I 1,145 1,763 0.65 302 26.38% 39:57:18 246.65 нет изменений
27 Разница: +1 us *G-clan*Doza[MTNT] 176 76 2.32 87 49.43% 02:21:07 243.81 Разница: +16.59
28 Разница: +1 ru killer 308 343 0.90 181 58.77% 06:11:23 235.20 Разница: +1.74
29 Разница: +1 .::FoREsT::. 79 178 0.44 34 43.04% 01:23:06 210.49 Разница: +94.49
30 Разница: +1 DarkPhoeniX 28 36 0.78 10 35.71% 00:41:34 207.03 нет изменений
31 Разница: +1 ru ~Sinigal~ 85 66 1.29 50 58.82% 00:54:35 194.29 Разница: -3.66
32 Разница: +1 jo Player 1,569 2,587 0.61 571 36.39% 59:46:55 178.55 Разница: +8.53
33 Разница: +1 ru PyTUH 23 22 1.05 6 26.09% 00:27:26 178.18 Разница: +128.18
34 Разница: -2 az SAMIR 57 45 1.27 13 22.81% 01:19:52 172.74 Разница: -38.61
35 Разница: +1 [NO-UCP]petro123) 71 57 1.25 37 52.11% 01:03:04 168.96 Разница: +118.96
36 Разница: +1 ru MyName 162 196 0.83 50 30.86% 04:09:46 167.21 Разница: -14.82
37 Разница: +1 ru [Cs-Strikez.clan.su]Player 21 41 0.51 9 42.86% 00:27:50 160.20 Разница: -11.85
38 Разница: +1 ru No Swear 77 85 0.91 22 28.57% 01:45:31 158.29 нет изменений
39 Разница: +1 pl minomoTO 105 190 0.55 31 29.52% 01:50:36 156.72 Разница: -10.94
40 Разница: +1 ua Nero 71 91 0.78 19 26.76% 01:01:05 156.56 Разница: +21.08
41 Разница: +1 us andruy 32 39 0.82 17 53.12% 00:53:33 154.45 Разница: +90.38
42 Разница: +1 ru ~VaLeT~by 29 54 0.54 11 37.93% 00:43:32 151.18 Разница: +11.45
43 Разница: +1 low.skill 21 11 1.91 4 19.05% 00:12:15 148.06 нет изменений
44 Разница: +1 ru [NO-UCP]Player 53 67 0.79 20 37.74% 00:59:38 148.00 Разница: +98.00
45 Разница: +1 ru 1 klass 1 0 1.00 0 0.00% 00:18:23 143.83 Разница: +93.83
46 Разница: +1 VeTaLkA nV 67 22 3.05 28 41.79% 00:50:02 141.26 Разница: +47.70
47 Разница: +1 de cemen 28 56 0.50 9 32.14% 01:03:07 139.03 Разница: +14.87
48 Разница: +1 ru 4'k 35 31 1.13 18 51.43% 00:30:11 138.51 Разница: +88.51
49 Разница: +1 ru BAT9I 40 35 1.14 14 35.00% 00:21:34 138.32 Разница: +88.32
50 Разница: +1 us No_bad^^ 25 18 1.39 5 20.00% 00:27:00 138.17 Разница: +88.17
51 Разница: +1 slavik^ 39 20 1.95 18 46.15% 00:35:47 137.53 Разница: +87.53
52 Разница: +1 gb jeka 38 65 0.58 18 47.37% 00:44:31 137.20 Разница: +57.91
53 Разница: +1 vladon 45rus 20 15 1.33 13 65.00% 00:22:04 132.46 Разница: +29.86
54 Разница: +1 ru TTJIAH_TTaToJIoroAHATOMa_3JIo 14 6 2.33 4 28.57% 00:17:46 127.61 Разница: -10.00
55 Разница: +1 ru kenny 56 85 0.66 18 32.14% 01:27:46 123.50 Разница: -5.00
56 Разница: +1 de :(`_`): 19 39 0.49 1 5.26% 00:23:46 121.37 Разница: +71.37
57 Разница: +1 Sega_tru 32 17 1.88 9 28.12% 00:31:20 121.18 Разница: +71.18
58 Разница: +1 us pro100pavel* 33 51 0.65 5 15.15% 00:55:36 120.64 Разница: +15.52
59 Разница: +1 ru patron 26 85 0.31 8 30.77% 00:57:19 119.49 нет изменений
60 Разница: +1 Na`Vi Zeus /A/ 39 71 0.55 26 66.67% 00:45:44 117.24 Разница: +41.47
61 Разница: +3 iKpaMHuK 10 3 3.33 4 40.00% 00:14:56 116.94 Разница: +66.94
62 Разница: -1 ru _3D_ 29 32 0.91 14 48.28% 01:05:57 114.87 Разница: +54.51
63 Разница: -1 ru [ExTrA.pro^teAm]-=DeNiSk@=- 16 12 1.33 12 75.00% 00:15:18 112.23 Разница: -10.00
64 Разница: -1 ru slavik^^ 16 32 0.50 6 37.50% 00:30:13 112.06 Разница: +62.06
65 Разница: -1 se GosTb CS ver. 2.0 151 268 0.56 63 41.72% 03:54:34 110.37 нет изменений
66 Разница: -1 kak vam?? 22 15 1.47 8 36.36% 00:16:28 107.61 Разница: +21.48
67 Разница: -1 X projest | bibboy 11 13 0.85 4 36.36% 00:13:27 101.62 Разница: +51.62
68 Разница: -1 ***[The_MaDiK]*** 9 2 4.50 0 0.00% 00:05:39 101.57 Разница: +51.57
69 Разница: -1 FRaNCheSKa 17 19 0.89 7 41.18% 00:10:49 100.32 Разница: +51.98
70 Разница: -1 ru virus 36 25 1.44 15 41.67% 00:43:45 100.00 нет изменений
71 Разница: -1 ua vanya 40 46 0.87 5 12.50% 00:55:05 99.91 нет изменений
72 Разница: -1 ru X_Killer 161 195 0.83 46 28.57% 05:21:35 98.95 Разница: -23.84
73 Разница: -1 ru SmertniK 18 21 0.86 0 0.00% 00:14:27 98.42 Разница: +14.82
74 Разница: -1 ru Tandem Foundation * 29 32 0.91 8 27.59% 00:29:07 95.91 Разница: +45.91
75 Разница: -1 ru Nastuhaaa 30 32 0.94 9 30.00% 01:29:15 94.15 Разница: +5.00
76 Разница: -1 ru Denisk@ 9 13 0.69 2 22.22% 00:13:32 93.97 нет изменений
77 Разница: -1 .!. SaDblk.!. 9 16 0.56 1 11.11% 00:15:33 89.99 нет изменений
78 Разница: -1 gb MaLoY 15 3 5.00 8 53.33% 00:10:15 89.80 Разница: +39.80
79 Разница: -1 us -=LSD=-KENTAVR 10 13 0.77 5 50.00% 00:11:02 87.00 Разница: +37.00
80 Разница: -1 Lexa Nv86rus 17 51 0.33 10 58.82% 00:49:03 86.85 Разница: +5.35
81 Разница: -1 ru Lomik 6 4 1.50 3 50.00% 00:02:56 84.68 Разница: +34.68
82 Разница: -1 az nurik 6 3 2.00 3 50.00% 00:08:51 84.67 Разница: +36.78
83 Разница: -1 ru 9_Gramm 10 5 2.00 4 40.00% 00:07:13 83.07 Разница: +33.07
84 Разница: -1 ru HARDWARE 7 0 7.00 2 28.57% 00:05:08 82.79 Разница: +32.79
85 Разница: -1 [F]anto[M]-[gaming.pro]>VampiR 8 12 0.67 5 62.50% 00:09:50 82.42 нет изменений
86 Разница: -1 Aniutka86 14 56 0.25 5 35.71% 01:00:29 80.16 Разница: -8.15
87 Разница: -1 be Nicooooooooooooooooo 5 1 5.00 2 40.00% 00:08:51 78.53 Разница: +28.53
88 Разница: -1 es 4irik na pope 16 35 0.46 5 31.25% 00:22:17 77.27 Разница: +27.27
89 Разница: -1 Stifler's Mom 12 18 0.67 7 58.33% 00:41:18 77.03 Разница: +22.07
90 Разница: -1 ru (1)MyName 6 25 0.24 5 83.33% 00:22:15 76.60 Разница: +30.52
91 Разница: -1 Weaver 32 29 1.10 10 31.25% 00:34:40 75.59 Разница: +25.59
92 Разница: -1 be Jake 15 15 1.00 6 40.00% 00:21:39 74.91 Разница: +24.91
93 Разница: -1 <<L S D>>_3aPoduny_63RUS 10 8 1.25 4 40.00% 00:08:11 74.65 Разница: +24.65
94 Разница: -1 ru )i(eka 22 46 0.48 15 68.18% 00:37:44 73.56 Разница: +12.45
95 Разница: -1 ru TeDDy 10 12 0.83 5 50.00% 00:10:00 72.53 нет изменений
96 Разница: -1 _{~*PaRaZiT*~}_ 10 10 1.00 2 20.00% 00:09:18 69.83 Разница: +19.83
97 Разница: -1 ru tima 9 18 0.50 4 44.44% 00:11:20 69.53 Разница: +19.77
98 Разница: -1 H@RDcorE 17 42 0.40 10 58.82% 00:29:35 68.93 нет изменений
99 Разница: -1 (1)AGASHKA 575 5 9 0.56 1 20.00% 00:08:03 67.92 Разница: +17.92
100 Разница: -1 us MORTIBOOM 5 12 0.42 3 60.00% 00:05:19 67.78 Разница: +17.78